1 / 5
| Model | DL5.0C |
| Battery TYPE | LIFEPO4 |
| Nominal Battery Energy | 5.12kwh |
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Operating Voltage | 44.8~57.6V |
| Recommended C Rate | 0.5C |
| Maximum Discharge C Rate | 1 C |
| Recommended Charge/Discharge Current | 50A |
| Max. Power Charge/Discharge Current | 75A |
| Peak Power Charge/Discharge Current | 110A (15s) |
| Depth of Discharge (DOD) | 90% |
| Net Weight | 54kg |
| Dimension [W*D*H] | 558*545*150mm |
| Charging Temp. Range | 0~55°C |
| Discharging Temp. Range | -20~55°C |
| Communication | CAN/RS485/RS232 |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles |
| Protection Level | IP20 |
| Expansion | up to 50 units in parallel |
| Pros | Can be used in both off-grid and hybrid setups, compact design |
| Compatible Inverters | SMA/Victron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/DEYE etc. |
| Certification & Safety Standard | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CE1-021 |









