1 / 5
| TECHNICAL PARAMETERS | |
|---|---|
| Product Name | Solar Power Wall Lithium Battery |
| Keywords | 48V 51.2V 200/210Ah 10/11kWh Solar Power Wall Lithium Battery |
| Nominal Voltage | 48-51.2V |
| Nominal Capacity | 210Ah |
| Operating Current | 200A |
| Charge Voltage | 54.75V |
| Cell Type | LiFePO4 |
| Cycle Life | ≥8000 times |
| Net Weight | 86.6kg |
| Max. Charge Current | 100A |
| Max. Discharge Current | 100A |
| Standard Charging Method | 43.2V |
| Charging Temperature Range | -10-60℃ |
| Discharging Temperature Range | -10-60℃ |
| Internal Impedance | ≤30mΩ |
| Dimensions | 532x495x225mm |
| Minimum Capacity | 100Ah |
| Standard Capacity | 100Ah |





